練習場所:六中グランド、長崎新田グランド、大内遊水地
主な練習試合会場:大内遊水地
クラブ員構成(令和8年3月21日現在)
| 学年:人数 | 学年:人数 | 学年:人数 |
|---|---|---|
| 新1年生:9人 | 新2年生:6人 | 新3年生:12人 |
| 新4年生:16人 | 新5年生:9人 | 新6年生:15人 |
主な戦績
| 年 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 令和8年 | NTT県大会 | 3位 |
| 令和7年 | 全日本U-12サッカー選手権 県大会 | 3位 |
| 令和7年 | しずぎん県大会 | 3位 |
| 令和5年 | しんきんカップU10 県大会 | 3位 |
| 令和5年 | NTT県大会 | 優勝 |
| 令和4年 | 全日本U-12サッカー選手権大会 | 全国 3位 |
| 令和4年 | フジパンカップ東海大会 | 優勝 |
| 令和4年 | 全国小学生選抜サッカー大会(チビリンピック) | 全国 準優勝 |
| 令和4年 | 東海大会 U11 | 準優勝 |
| 令和3年 | 東海大会 U10 | 優勝 |
| 令和2年 | しんきんカップU10 県大会 | 準優勝 |
| 令和元年 | しんきんカップU10 県大会 | 準優勝 |
| 平成31年 | 東海大会 U10 | 準優勝 |
| 平成30年 | しんきんカップU10 県大会 | 準優勝 |
| 平成30年 | NTT県大会 | 3位 |
